<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Colour tracking with the webcam in Flash</title>
	<atom:link href="http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/</link>
	<description>Actionscript experiments and general weirdness</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 16:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: boris Mobio</title>
		<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>boris Mobio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactionfigure.nl/?p=29#comment-436</guid>
		<description>Très chouette comme code, mais y&#039;a t&#039;il possibilité que l&#039;animation ne réagisse qu&#039;a une seul couleur? par exemple le vert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très chouette comme code, mais y&#8217;a t&#8217;il possibilité que l&#8217;animation ne réagisse qu&#8217;a une seul couleur? par exemple le vert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Multiplayer Pong &#171; Mattherick</title>
		<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Multiplayer Pong &#171; Mattherick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactionfigure.nl/?p=29#comment-372</guid>
		<description>[...] Die Clilents haben wir in ActionScript3 / Flash, mithilfe einer Webcam Colortracking Klasse von Jop Wielens, umgesetzt. Ein Client ist gleichzeitig ein Player. Spieler 1 nimmt einen Stift, mit einer Farbe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Clilents haben wir in ActionScript3 / Flash, mithilfe einer Webcam Colortracking Klasse von Jop Wielens, umgesetzt. Ein Client ist gleichzeitig ein Player. Spieler 1 nimmt einen Stift, mit einer Farbe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flash Webcam Stuff &#171; Media Project</title>
		<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Flash Webcam Stuff &#171; Media Project</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactionfigure.nl/?p=29#comment-364</guid>
		<description>[...] Flash Webcam&#160;Stuff  Colour Tracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flash Webcam&nbsp;Stuff  Colour Tracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Multiplayer Pong Game &#171; Dani&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Multiplayer Pong Game &#171; Dani&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactionfigure.nl/?p=29#comment-363</guid>
		<description>[...] In this subject mathias, tom, dominik and i, programm a multiplayer pong game with color tracking. First we need a client and a server. The client was implemented in Actionscript 3  the Webcam Colortracking Class is used  from Jop Wielens. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In this subject mathias, tom, dominik and i, programm a multiplayer pong game with color tracking. First we need a client and a server. The client was implemented in Actionscript 3  the Webcam Colortracking Class is used  from Jop Wielens. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nui</title>
		<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Nui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactionfigure.nl/?p=29#comment-361</guid>
		<description>thank u  for your work.

it &#039;s very cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank u  for your work.</p>
<p>it &#8216;s very cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Multiplayer Pong &#171; tom</title>
		<link>http://www.interactionfigure.nl/2009/colour-tracking-with-the-webcam-in-flash/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Multiplayer Pong &#171; tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactionfigure.nl/?p=29#comment-360</guid>
		<description>[...] tracking. The client was implemented in Actionscript 3 by using the Webcam Colortracking Class from Jop Wielens. The flash application establishes a connection with a ruby server. The player start the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tracking. The client was implemented in Actionscript 3 by using the Webcam Colortracking Class from Jop Wielens. The flash application establishes a connection with a ruby server. The player start the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

